Rustler
฿9,500.00
ความเร็วสูงสุด 48+ กม./ชม.
มอเตอร์ Titan 12T 550 (12-turn)
สปีด XL-5
ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ
- Description
- Additional information
- Reviews (0)
Description
ความเร็วสูงสุด 48+ กม./ชม.
มอเตอร์ Titan 12T 550 (12-turn)
สปีด XL-5
ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ
อุปกรณ์ในกล่อง
รีโมท TQ AM (2-channel)
ตารางผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต
| ราคาสินค้า | 9,500 | บาท | ||||||||
| บัตรเครดิต | ดอกเบี้ย/เดือน | 3 | 4 | 6 | 9 | 10 | 12 | 18 | 24 | 36 |
| ธ. กรุงเทพ | 0.8 | 3,242.67 | 2,451.00 | 1,659.33 | – | 1,026.00 | – | – | – | – |
| ธ. กรุงศรี | ||||||||||
| ธ.กสิกร | ||||||||||
| ธ. ธนชาติ | ||||||||||
| Central The 1 | ||||||||||
| Citibank | 0.8 | – | 2,451.00 | 1,659.33 | – | 1,026.00 | – | – | – | – |
| KTC | ||||||||||
| UOB | ||||||||||
| ธ. ไทยพาณิชย์ | 0.84 | 3,246.47 | 2,454.80 | 1,663.13 | – | 1,029.80 | – | – | – | – |
| FIRSTCHOICE | 1.30 | 3,290.17 | 2,498.50 | 1,706.83 | – | 1,073.50 | 915.17 | 651.28 | 519.33 | 387.39 |
ตัวอย่างตารางดาวน์-ผ่อน
| ยอดดาวน์ 20% | 1,900.00 | ||||||||
| ยอดผ่อนชำระ | 7,600.00 | ||||||||
| Finance | ดอกเบี้ย | 3 | 4 | 6 | 10 | 12 | 18 | 24 | 36 |
| ธ.กสิกร | 0.80 | 2,594.13 | 1,960.80 | 1,327.47 | 820.80 | – | – | – | – |
Specs

| ความยาว | Length | 17.5″ (445mm) |
| ความกว้างด้านหน้า | Front Track | 12.25″ (311mm) |
| ความกว้างด้านหลัง | Rear Track | 12.25″ (311mm) |
| น้ำหนัก | Weight | 59.6oz (1.69 kg) |
| ความสูงโดยรวม | Height (overall) | 7″ (178mm) |
| ฐานล้อ | Wheelbase | 11.375″ (289mm) |
| โช๊คหน้า | Front Shock Length | Long |
| โช๊คหลัง | Rear Shock Length | XXLong |
| ยางหน้า | Front Tires (pre-glued) | Alias™ Ribbed 2.8″ |
| ยางหลัง | Rear Tires (pre-glued) | Alias™ Step-Pin 2.8″ |
| ล้อหน้า | Front Wheels | 2.8″ Mirror-Chome (All-Stars™) |
| ล้อหลัง | Rear Wheels | 2.8″ Mirror-Chome (All-Stars™) |
| สปีดคอนโทรล | Electronic Speed Control | XL-5™ Electronic Speed Control |
| มอเตอร์ | Motor (electric) | Titan® 12T 550 (12-turn 550) |
| ระบบเกียร์ | Transmission | Magnum 272™ |
| อัตราทดเกียร์โดยรวม | Gear Ratio (internal) | 2.72 (final drive: 10.17) |
| ชนิดเฟืองท้าย | Differential Type | Planetary |
| เกียร์พิตซ์ | Gear Pitch | 48-Pitch |
| วัสดุแชสซี | Chassis Material/Chassis Type | Composite Nylon/Modified Tub |
| ประเภทเบรค | Brake Type | – |
| ระบบขับเคลื่อน | Drive System | 2WD |
| ระบบบังคับเลี้ยว | Steering | Bellcrank |
| ระบบวิทยุ | Radio System | TQ AM |
| ความเร็วสูงสูด | Top-Speed | 35+mph** |
| ระดับทักษะ | Skill Level | 1 |
Additional information
| Color | Black, Blue, Red, White |
|---|



































Reviews
There are no reviews yet.